বিস্তারিত পণ্যের বিবরণ
| এর জন্য ব্যবহার করুন: | জাহাজী মাল | ড্রাইভিং প্রকার: | মোটরচালিত |
|---|---|---|---|
| উত্পাটন: | 200CC | শারীরিক প্রকার: | খোলা |
| আকার: | 1800*1350 | রঙ: | লাল/কমলা/নীল/সবুজ |
| সর্বোচ্চ গতি: | 65 কিমি/ঘন্টা | শক্তি: | 9.0 কিলোওয়াট |
| ইঞ্জিন: | 4 টি সিলিন্ডার | ব্যাটারি: | 12V9AH |
| ব্রেকিং সিস্টেম: | ড্রাম ব্রেক | জ্বালানীর ধরণ: | 90# |
| পাগড়ি: | 5.00-21/5.00-12 | কার্গো মাত্রা: | 2.0*1.3 |
| লক্ষণীয় করা: | তিন চাকার কার্গো ট্রাইসাইকেল , চীনা ট্রাইসাইকেল মোটরসাইকেল | ||








মডেল ভূমিকা:
-
নতুন মডেলের মোটরচালিত পেট্রল 3 চাকার কার্গো মোটরসাইকেলে ডবল রেলিং এবং গরম এলাকার জন্য পাশের আসন রয়েছে একই স্টাইলের নতুন স্টাইলের ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং F. শক অ্যাবজর্বারের সমতল রাস্তায় ভালো ড্রয়িং অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।
-
এটি আফ্রিকার বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল, প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের সাথে সহজ চেহারা।
| প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য: | |
| মডেল: | DY200ZH- বি |
| ইঞ্জিনের ধরন: | 4 স্ট্রোক, একক সিলিন্ডার, জল শীতল |
| স্থানচ্যুতি (মিলি): | 197 |
| তুলনামূলক অনুপাত: | 9.2:1 |
| সর্বোচ্চ শক্তি& ঘূর্ণন গতি: | 10.6kw/7500 r/min ± 300 r/min |
| রেট। পাওয়ার& ঘূর্ণন গতি: | 10.0kw/7500r/মিনিট ± 300r/মিনিট |
| সর্বোচ্চ টর্ক& ঘূর্ণন গতি: | 13.5Nm/6500r/মিনিট ± 225r/মিনিট |
| অলস গতি: | 1400rpm |
| ইগনিশন: | সিডিআই |
| জ্বালানি: | RQ-90 |
| মাত্রা (L*W*H): | 3400*1300*1360 |
| নিট ওজন (কেজি): | 350 |
| সর্বোচ্চ রেট দেওয়া হয়েছে লোড (কেজি): | 1000 |
| ব্রেক (F/R): | ড্রাম/ড্রাম |
| শুরুর সিস্টেম: | বৈদ্যুতিক/ম্যানুয়াল টান |
| টায়ারের আকার (F/R): | 5.00-12 |
| সংক্রমণ: | খাদ |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি): | 180 |
| সর্বোচ্চ রেট দেওয়া হয়েছে (কিমি/ঘন্টা): | 65 |
| জ্বালানি খরচ (L/100km): | 3.8 |
গরম ট্যাগ: পেট্রল 200cc কার্গো ট্রাইসাইকেল, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, উচ্চ মানের, বিক্রয়ের জন্য












