DY-M1 কার্গো ট্রাইসাইকেল DAYANG ফ্যাক্টরি




DY-M1 কার্গো ট্রাইসাইকেল DAYANG ফ্যাক্টরি
| আইটেম | মান |
| জন্য ব্যবহার করুন | জাহাজী মাল |
| ড্রাইভিং টাইপ | মোটরচালিত |
| শারীরিক প্রকার | খোলা |
| সার্টিফিকেশন | CCC, ISO9001, ISO14001 |
| ক্ষমতা | & gt; 800W |
| উত্পাটন | 201 - 250cc |
| পরিচিতিমুলক নাম | দিয়াং |
| উৎপত্তি স্থল | চংকিং, চীন |
| সাইজ | 4.0*1.4*1.5m |
| পণ্যের নাম | তিন চাকার ট্রাইসাইকেল |
| রঙ | নীল |
| ইঞ্জিন | 250cc, ওয়াটার-কুলিং |
| ব্রেক | ড্রাম ব্রেক |
| চেসিস | 50*100 |
| পিছন অক্ষ | সম্পূর্ণ ভাসমান 168 বুস্টার মিডল স্পিড 220 সহ বিশেষ ধরনের রিয়ার এক্সেল |
| সামনের শক শোষক | 09 টাইপ বসন্ত |
| রিয়ার স্প্রিং লিফস | 6+3 |
| চাকার ধরন | পাঁচ |
| সামনের/রিয়ার টায়ার | 5.0-12/5.0-12 |
| কার্গো মাত্রা (L*W) | 1700*1250 মিমি |
| ইঞ্জিনের ধরন | একক সিলিন্ডার, ফোর স্ট্রোক, এয়ার কুলড |
| স্থানচ্যুতি (মিলি) | 150cc/200cc/250cc/300cc |
| সর্বোচ্চ ক্ষমতা | 9.0 কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ ঘূর্ণন সঁচারক বল | 11N.m |
| ইগনিশন | সিডিআই |
| নিট ওজন (কেজি) | 550 কেজি |
| সর্বোচ্চ লোড (কেজি) | 1000 কেজি |
| ব্রেক (F/R) | ড্রাম/ড্রাম |
| প্রারম্ভিক সিস্টেম | বৈদ্যুতিক/লাথি |
| টায়ারের আকার | 45.0-12/5.5-13 |
| সংক্রমণ | খাদ |
| ব্যাটারি | 12v9a |
| লোডিং পরিমাণ (40HQ) | CKD প্যাকিং পদ্ধতি সহ 38 সেট |
গরম ট্যাগ: প্রাপ্তবয়স্ক 3 চাকা মোটর চালিত ট্রাইসাইকেল, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, উচ্চ মানের, বিক্রয়ের জন্য













